Pri množstevnej objednávke Nás prosím kontaktujte e-mailom.

Tabuľky veľkosti

Tabuľka veľkosti pánske nohavice: 

Veľkosť Výška Hrudník Pás
46 (S) 158-164 92-96 80-84
48 (M) 164-170 96-100 84-88
50 (M-L) 170-176 100-104 88-92
52 (L) 176-182 104-108 92-96
54 (L-XL) 176-182 108-112 96-100
56 (XL) 182-188 112-116 100-104
58 (XL-XXL) 182-188 116-120 104-108
60 (XXL) 188-194 120-124 108-112
62 (XXXL) 188-194 124-128 112-116

 

 

Tabuľka veľkosti pánske vrchné oblečenie (bundy, mikiny) : 

Veľkosť Výška Hrudník Pás
M (48) 164-170 96-100 84-88
L (52) 170-182 100-108 88-96
XL (56) 176-188 108-116 96-104
2XL (60) 182-194 116-124 104-112
3XL (62) 188-194 124-128 112-116

 

 

Späť do obchodu